产地:美国LT 简介: Parafuel可用于以下燃料油的 分析: 汽油 柴油 生物柴油 乙醇 混合燃料 藻类 通过Parafuel分析仪可测量得到辛烷值,十六烷值,以及其他的燃料特性。不管是成品质量控制,燃料特性在线检测,还是其他测量需求,Parafuel均能满足测量需要。具有消耗低,分析快速,操作简单的特点。 通过该款分析仪,用户可以快速的测量得到燃料的物理化学特性,相比传统测量方法减少了消耗和测量时间。该款分析仪操作非常简单,即使是未经过特殊培训的操作 人员也能够完成操作。 采样过程不再像过去那么复杂,用户只需要将测量头放入到样品中就可以了,键入ENTER键以后几秒钟内就可以得到测量结果。 特性擦亮明细表: 汽油特性 | 柴油特性 | 生物柴油特性 | 研究法辛烷值(RON) | 浊点 | 冷滤点 | 发动机辛烷值(MON) | 十六烷值 | 酯含量 | 雷德蒸汽压(RVP, kPa) | T10C | 蒸馏温度 | 蒸馏初沸点(IBP,℃) | T50C | 平均酸值 | 10%馏程点(℃) | T90C | 多不饱和甲基酯 | 30%馏程点(℃) | 终馏点(℃) | 甘油单酯含量 | 50%流程点(℃) | 密度 | 甘油二酯含量 | 70%流程点(℃) | 闪点(℃) | 甘油三酯含量 | 90%流程点(℃) | 芳香烃含量 | 总甘油含量 | 终馏点(℃) | 颜色 | 浊点 | 70℃时蒸馏百分比(%) | 水分 | 水含量 | 100℃时蒸馏百分比(%) |
| 运动粘度@40℃ | 150℃时蒸馏百分比(%) |
| 密度@15℃ | 芳香烃含量(v%) |
| 修正闪点 | 苯含量(v%) |
| 十六烷值 | 甲基叔丁基醚(MTBE,v%) |
| 甲醇含量 | 烯烃含量(v%) |
| 游离(自由)脂肪酸 | 比重 |
|
| 水分 |
|
| 颜色 |
|
| 添加剂 |
|
| 乙醇 |
|
|
|