以其稳健设计,GS-96/2x48系统是可靠的梯度热循环仪,具有的性能。
| | GS-96 | GS-2×48 |
| 孔数 | 96孔 | 2×48孔 |
| 热梯度功能 | 有 | |
| 程序储存 | 10 000个程序 | |
| 温度范围 | 0-100 ℃ | |
| 温度梯度 | 0-30 ℃ | |
| 梯度温度范围 | 30-100 ℃ | |
| 将样品冷却到4℃ | 可以 | |
| 大加热速度 | 5 ℃/sec | |
| 大冷却速度 | 4 ℃/sec | |
| 温度均匀性 | 30 ℃-72 ℃时,±0.2 ℃;90℃时,±0.3 ℃ | |
| 控制精度 | ±0.1 ℃ | |
| 缓变率 | 0.1-5.0 ℃/sec | |
| 显示 | 8.0”TFT彩色触摸屏,800 x 600像素 | |
| 电源故障后自动重启 | 是 | |
| 可调的加热盖 | 是 | |
| 热盖温度范围 | 30-110 ℃ | |
| 大步骤数 | 30 | |
| 大循环数 | 100 | |
| 大功能 | 600W | |
| 输入电压 | AC85-264V, 47 - 63Hz | |
| 连接 | USB, LAN | |
| 尺寸(WDH) | 24cm x 38cm x 26cm | |
| 重量 | 8.5kg | |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供梯度PCR基因扩增仪(热循环仪)产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:273986 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆