4)可调的空气入口;
编号 | 容量L | 内部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 货架位置数 | 功率W | 重量kg |
2001246 | 19 | 30/25/25 | 50/60/44 | 5 | 150 | 26 |
2001247 | 36 | 40/30/30 | 60/65/49 | 7 | 225 | 36 |
2001616 | 52 | 33/47/33 | 53/82/52 | 5 | 250 | 46 |
2001248 | 80 | 50/40/40 | 70/74/59 | 8 | 300 | 54 |
2001249 | 150 | 50/60/50 | 70/95/68 | 8 | 525 | 75 |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供数字细菌培养箱产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:234636 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆