5)由于*的热绝缘,达到较低的外部温度;
编号 | 容量 L | 门类型 | 每小时空气循环次数 | 内部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 货架位置 | 功率 W | 重量kg |
2005131 | 33 | 金属 | 16 | 40/28/30 | 60/65/55 | 7 | 1200 | 38 |
2005132 | 33 | 玻璃 | 16 | 40/28/30 | 60/65/55 | 7 | 1200 | 40 |
2005151 | 47 | 金属 | 16 | 33/45/32 | 53/81/58 | 5 | 1200 | 46 |
2005152 | 47 | 玻璃 | 16 | 33/45/32 | 53/81/58 | 5 | 1200 | 50 |
2005141 | 76 | 金属 | 14 | 50/38/40 | 70/75/65 | 8 | 1600 | 58 |
2005142 | 76 | 玻璃 | 14 | 50/38/40 | 70/75/65 | 8 | 1600 | 64 |
2005161 | 145 | 金属 | 12 | 50/58/50 | 70/95/72 | 8 | 2000 | 74 |
2005162 | 145 | 玻璃 | 12 | 50/58/50 | 70/95/72 | 8 | 2000 | 79 |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供通用精密烘箱产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:240442 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆