主要应用:
| 模式A | 模式B | 模式C | 模式D | |
湿度 | NO | NO | YES | YES | |
光照 | NO | YES | NO | YES | |
温度范围 | 5℃-50℃ | 10℃-50℃ | 18℃-40℃ | 18℃-40℃ | |
稳定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
均一性 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
设置误差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
湿度范围 | - | - | 50-98%Hr | 50-98%Hr | |
光照范围 | - | 0/4K/12 K Lux | - | 0/4K/12 K Lux | |
湿度分辨率 | - | - | 1% | 1% | |
湿度精度 | 50-75% | - | - | ±3%. | ±4% |
75-80% | - | - | ±4% | ±5% |
编号 | 容量 L | 温度范围 | 内部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 货架位置 | 功率 W | 重量kg |
2101507 | 557 | 5℃~50℃ | 138/58/69.5 | 208/70/95 | 14 | 1300 | 198 |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供光照植物生长箱产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:234685 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆