4)仪器具有特殊的“乳状液”模式,改进了混浊样品的测试;
型号 | PTR46 | PTR46X |
刻度 | RI,Brix,温度纠正Brix,10个用户编程刻度,用户编程温度纠正RI | RI,Brix,温度纠正Brix,10个用户编程刻度,用户编程温度纠正RI |
测量范围 | RI折射率1.32—1.68,Brix浓度0—100% | RI折射率1.32—1.68,Brix浓度0—100% |
精度 | 0.0001 RI,0.1% Brix | ± 0.00005 RI, 1.32到1.45 RI, ± 0.05 Brix, 0到65 Brix; ± 0.0001 RI, 1.45到1.68 RI, ± 0.1 Brix, 65到100 Brix |
波长 | 589nm | 589nm |
读数时间 | 约3秒(连续更新) | 约9秒(连续更新) |
特殊功能 | 测量操作模式选择:连续测量,带延迟时间的单点测量,带时间间隔自动打印测量,自动稳定测量 ;触摸按钮选择普通类型样品或乳浊液类型样品 | 测量操作模式选择:连续测量,带延迟时间的单点测量,带时间间隔自动打印测量,自动稳定测量 ;触摸按钮选择普通类型样品或乳浊液类型样品 |
温度控制 | 内置Peltier电子半导体控温池 | 内置Peltier电子半导体控温池 |
温度稳定性 | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
温度精度 | 20℃时±0.1℃,温度计分辨率0.1℃ | 20℃时±0.05℃,温度计分辨率0.01℃ |
控温范围 | 15℃—50℃ | 15℃—50℃ |
显示 | LCD背光液晶显示 | LCD背光液晶显示 |
棱镜 | 蓝宝石 | 蓝宝石 |
输入/输出 | 2个RS232串口,1个遥控器 | 2个RS232串口,1个遥控器 |
电源 | 86到265V AC, 47到63Hz,小于30 watts | 86到265V AC, 47到63Hz,小于30 watts |
尺寸(WDH) | 折光仪:258 x 290 x 160mm; 电源:80 x 180 x 60mm | 折光仪:258 x 290 x 160mm; 电源:80 x 180 x 60mm |
重量 | 折光仪:5.7Kg; 电源:0.8Kg | 折光仪:5.7Kg; 电源:0.8Kg |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供电子控温折光仪产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:236233 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆