型号 | DR-103L | DR-112 | RD-122 |
Brix | 0-45%,精度:+/-0.3%Brix | 28-65%,精度:+/-0.3%Brix | 58-92%,精度:+/-0.3%Brix |
RI | 1.3770-1.4535,精度:+/-0.0003RI | 1.3770-1.4535,精度:+/-0.0003RI | 1.3330-1.3900,精度:+/-0.0003RI |
温度补偿 | 自动,0-40℃ | 自动,0-40℃ | 自动,0-40℃ |
用途 | 使用广泛的手持式折光仪,特别适用于糖含量的食品如水果,果汁和软饮料 | 用于中间浓度的样品,如浓缩果汁,罐头制品和糖输液 | 专门用于食品,果酱,蜜饯,麦芽和蜂蜜等含糖量高的样品 |
材质 | 压膜复合材料,防水IP65 | ||
显示 | 的光学图像具有自动温度补偿 | ||
操作 | 9V电池> 1000操作,如果无人值守,3分钟后,自动关闭 | ||
双温度 | 摄氏和华氏温度 | ||
尺寸 | 130 x 65 x 70 mm |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供数字手持式糖度计/折光仪产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:250078 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆