3)该双波长糖色值/混浊度测定仪在设计过程中充分考虑对食糖颜色的测量,计算和记录,尽可能轻松容易;
产品编号 | 10-0-10 | 10-0-20 | 10-0-30 |
刻度 | mau | mau 和ICUMSA 颜色 (IU) | mau 和 RBU |
波长 | 420nm由非常窄带宽滤色器选择 | 420/560nm由非常窄带宽滤色器选择 | 420/720nm由非常窄带宽滤色器选择 |
量程 | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者>1015mau发出警告) | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者 >1015mau发出警告) | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者>1015mau发出警告) |
分辨率 | 1 mau | 1 mau, 0.1 IU | 1 mau, 0.1 RBU |
精度/可重复性 | ± 3 mau | ± 3 mau | ± 3 mau |
大路径 | 163mm | 163mm | 163mm |
样品室 | 打开,易于清洁,擦净玻璃窗简单,防止溢出量到光学件 | 打开,易于清洁,擦净玻璃窗简单,防止溢出量到光学件 | 打开,易于清洁,擦净玻璃窗简单,防止溢出量到光学件 |
灯 | 12v 20 watt 卤灯泡,典型寿命超过2000 小时 | 12v 20 watt 卤灯泡,典型寿命超过2000 小时 | 12v 20 watt 卤灯泡,典型寿命超过2000 小时 |
显示 | 液晶面板同时给出吸收读数,计算的颜色,设定波长,样品管长度和 Brix | 液晶面板同时给出吸收读数,计算的颜色,设定波长,样品管长度和 Brix | 液晶面板同时给出吸收读数,计算的颜色,设定波长,样品管长度和 Brix |
数据输出 | 两个RS232 接口 | 两个RS232 接口 | 两个RS232 接口 |
控制 | 开/关旋钮ON/OFF , 三个键:归零,打印和显示 | 开/关旋钮ON/OFF , 三个键:归零,打印和显示 | 开/关旋钮ON/OFF , 三个键:归零,打印和显示 |
电源要求 | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz |
尺寸 (长 x 宽 x高) | 390 x 205 x 90mm | 390 x 205 x 90mm | 390 x 205 x 90mm |
重量 | 约. 6 kg | 约. 6 kg | 约. 6 kg |
包装重量 | 约8.5 kg | 约8.5 | kg |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供ICUMSA色度计产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:234685 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆