规格型号:
型号 | 大温度 | 功率 kW | 工作管道ID×L 短、长,mm | 外尺寸 LDH,mm |
TMH12/38/500 | 1200℃ | 1.8 | 25x600 25x750 | 560x605x315 |
TMH15/50/450 | 1500℃ | 4.5 | 50x1050 50x1200 | 715x1000x460 |
TMH16/50/450 | 1600℃ | 4.0 | 50x1050 50x1200 | 715x1000x460 |
TMH17/50/450 | 1700℃ | 9.0 | 50x900 50x1200 | 1550x835x650 |
TMH18/50/450 | 1800℃ | 10.0 | 50x900 50x1200 | 1550x835x650 |
北京金恒祥仪器有限公司专业提供TMH12/38/500三区管式炉产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:234636 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆